ค่าตั้งของ EA ทุกตัว
ทุกค่าในหน้านี้มาจากไฟล์ .set ที่แถมในชุด โหลดไฟล์เดียวได้ครบทุกช่อง ไม่ต้องกรอกเอง
ลำดับการใช้งานที่ใช้ได้ทุกตัว
- เลือก EA ให้ตรงสไตล์ (ตารางด้านล่าง)
- เปิดกราฟ XAUUSD ตามไทม์เฟรมในชื่อไฟล์ .set
- ลาก EA ลงกราฟ › Load ไฟล์ .set › ใส่คีย์ › OK
- ทดลองในบัญชีเดโมหรือ Strategy Tester ก่อน
- ปรับ % ความเสี่ยงให้เหมาะกับทุนของคุณ
เลือก EA ให้ตรงสไตล์
| EA | กราฟ | สไตล์ | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
| Ichimoku Gold Hunter | M30 | ตามเทรนด์ | คนที่อยากได้ไม้น้อยแต่คุณภาพ ถือตามเทรนด์ได้ไกล |
| MA Crossover | H1 | ตามเทรนด์ | คนที่ชอบระบบเรียบง่าย ตามเทรนด์ใหญ่ |
| RSI Divergence PA | M5 | ย่อในเทรนด์ | คนที่ชอบเข้าไม้ราคาดีตอนย่อ ไม่ไล่ราคา |
| Trend SMA | H1 | ตามเทรนด์ | คนที่อยากได้ระบบตามเทรนด์ที่มีจังหวะเข้าชัด |
| Swing Break Pullback | H1 | เบรกเอาต์ + ย่อ | คนที่ชอบเทรดเบรกเอาต์แต่ไม่อยากโดนหลอก |
Ichimoku Gold Hunter
รอให้ทุกสัญญาณเห็นตรงกันก่อนเข้า แล้วปล่อยกำไรวิ่งไกล
| ค่า | ที่ตั้งไว้ | หมายความว่า |
|---|---|---|
| วิธีคำนวณล็อต | ตาม % ความเสี่ยง | ล็อตปรับตามทุนอัตโนมัติ ทุนโตล็อตโต |
| ความเสี่ยงต่อไม้ | 1.8% | ถ้าโดน SL จะเสียประมาณ 1.8% ของทุน |
| จุดออก | SL ที่สวิงล่าสุด | วาง SL ใต้/เหนือจุดสวิงล่าสุดตามโครงสร้างราคา |
| Risk : Reward | 1 : 3.1 | TP อยู่ไกลกว่า SL 3.1 เท่า |
| Ichimoku | 9 / 26 / 52 | ค่ามาตรฐาน Tenkan / Kijun / Senkou |
| ตัวกรอง ADX | เปิด · ขั้นต่ำ 22 | เข้าเฉพาะตอนตลาดมีแรงเทรนด์ |
| ระบบแก้ไม้ | ปิด | ล็อตไม่เพิ่มหลังไม้แพ้ |
ไฟล์ SB_IchimokuGold_XAUUSD_M30.set · เปิดกราฟ XAUUSD M30 · อ่านรายละเอียด ›
MA Crossover
จับจังหวะเริ่มเทรนด์ใหม่ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยที่เทรดเดอร์ทั่วโลกใช้
| ค่า | ที่ตั้งไว้ | หมายความว่า |
|---|---|---|
| ไทม์เฟรมสัญญาณ | H4 | EA ดูเส้นบนกราฟ H4 เอง (เปิดกราฟ H1 ตามไฟล์ค่าตั้ง) |
| เส้นค่าเฉลี่ย | EMA 10 / EMA 50 | เส้นเร็ว / เส้นช้า |
| วิธีคำนวณล็อต | ตาม % ความเสี่ยง | ล็อตปรับตามทุนอัตโนมัติ |
| ความเสี่ยงเริ่มต้น | 0.4% | ต่อไม้แรก |
| จุดออก | SL 2,000 จุด | ระยะ SL คงที่ เหมาะกับทองที่วิ่งแรง |
| Risk : Reward | 1 : 2 | TP อยู่ไกลกว่า SL 2 เท่า |
| ระบบแก้ไม้ | เปิด · ×2.1 | เพิ่มล็อตหลังไม้แพ้ ปิดได้ในแท็บ Inputs |
ไฟล์ SB_MACross_XAUUSD_H1.set · เปิดกราฟ XAUUSD H1 · อ่านรายละเอียด ›
RSI Divergence PA
ซื้อตอนราคาย่อในเทรนด์ ด้วยสัญญาณแรงซื้อซ่อนที่ตาเปล่ามองไม่เห็น
| ค่า | ที่ตั้งไว้ | หมายความว่า |
|---|---|---|
| กราฟที่ต้องเปิด | M5 | EA ทำงานเฉพาะกราฟ M5 ตามที่ทดสอบไว้ |
| RSI | 14 | ค่ามาตรฐาน |
| ช่วงมองย้อนหลัง | 40 แท่ง | หาจุดต่ำเดิมเพื่อเทียบ Divergence |
| ระยะห่างจุดต่ำ | อย่างน้อย 30 แท่ง | กันสัญญาณที่ถี่เกินไป |
| ความเสี่ยงเริ่มต้น | 0.1% | ต่อไม้แรก คำนวณล็อตตามทุน |
| จุดออก | SL 3,000 จุด | ระยะ SL คงที่ |
| Risk : Reward | 1 : 3.5 | TP อยู่ไกลกว่า SL 3.5 เท่า |
| ระบบแก้ไม้ | เปิด · ×2.4 | เพิ่มล็อตหลังไม้แพ้ ปิดได้ในแท็บ Inputs |
ไฟล์ SB_RSIDivergence_XAUUSD_M5.set · เปิดกราฟ XAUUSD M5 · อ่านรายละเอียด ›
Trend SMA
รอเทรนด์ชัด แล้วเข้าหลังแท่งย่อเล็ก ๆ จบ — แพทเทิร์น 1 ขึ้น 3 พัก
| ค่า | ที่ตั้งไว้ | หมายความว่า |
|---|---|---|
| ไทม์เฟรมสัญญาณ | M5 | EA คิดสัญญาณจาก M5 เอง (เปิดกราฟ H1 ตามไฟล์ค่าตั้ง) |
| เส้นเทรนด์ | SMA 50 | ราคาต้องอยู่เหนือ/ใต้เส้นครบ 5 แท่ง |
| วิธีคำนวณล็อต | ตาม % ความเสี่ยง | ล็อตปรับตามทุนอัตโนมัติ |
| ความเสี่ยงเริ่มต้น | 0.5% | ต่อไม้แรก |
| จุดออก | SL 2,500 จุด | ระยะ SL คงที่ |
| Risk : Reward | 1 : 3.5 | TP อยู่ไกลกว่า SL 3.5 เท่า |
| ระบบแก้ไม้ | เปิด · ×2.2 | เพิ่มล็อตหลังไม้แพ้ ปิดได้ในแท็บ Inputs |
ไฟล์ SB_TrendSMA_XAUUSD_H1.set · เปิดกราฟ XAUUSD H1 · อ่านรายละเอียด ›
Swing Break Pullback
ไม่ไล่ราคาตอนเบรก — รอราคากลับมาทดสอบแล้วค่อยเข้าแบบมืออาชีพ
| ค่า | ที่ตั้งไว้ | หมายความว่า |
|---|---|---|
| ไทม์เฟรมสัญญาณ | M5 | EA คิดสัญญาณจาก M5 เอง (เปิดกราฟ H1 ตามไฟล์ค่าตั้ง) |
| เส้นเทรนด์ | EMA 200 | เข้าเฉพาะทิศเดียวกับเส้นใหญ่ |
| หาจุดสวิง | ซ้าย-ขวา 20 แท่ง | เลือกเฉพาะสวิงที่มีนัยสำคัญ |
| รอ Retest | ไม่เกิน 10 แท่ง | ราคาต้องกลับมาแตะแนวในเวลาที่กำหนด |
| ตัวกรอง ADX | เปิด · ขั้นต่ำ 25 | เข้าเฉพาะตอนตลาดมีแรง |
| ความเสี่ยงเริ่มต้น | 0.8% | ต่อไม้แรก คำนวณล็อตตามทุน |
| จุดออก / RR | SL 1,000 จุด · 1 : 3 | TP อยู่ไกลกว่า SL 3 เท่า |
| ระบบแก้ไม้ | เปิด · ×2.5 | เพิ่มล็อตหลังไม้แพ้ ปิดได้ในแท็บ Inputs |
ไฟล์ SB_SwingPullback_XAUUSD_H1.set · เปิดกราฟ XAUUSD H1 · อ่านรายละเอียด ›